水質基準
- HOME
- 水質基準
水質基準項目・基準値
厚生労働省より定められた水質に関しての基準値です。
青い項目はイオンソフナーシリーズで対応できる項目です。除去目的項目や使用用途により、ろ材および機種選定をいたします。
No | 項目 | 基準値 | 除去法 |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1ml中100個以下 | ROまたはUV |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと | ROまたはUV |
3 | カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/L以下 | イオンソフナー |
4 | 水銀およびその化合物 | 0.0005mg/L以下 | イオンソフナー |
5 | セレンおよびその化合物 | 0.01mg/L以下 | – |
6 | 鉛およびその化合物 | 0.01mg/L以下 | イオンソフナー |
7 | ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/L以下 | RO |
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | RO |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | イオンソフナー |
10 | シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.01mg/L以下 | – |
11 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | イオンソフナー |
No.12~No.31までは該当項目がありませんので省略させていただきます。 | |||
32 | 亜鉛およびその化合物 | 1.0mg/L以下 | イオンソフナー |
33 | アルミニウムおよびその化合物 | 0.2mg/L以下 | イオンソフナー |
34 | 鉄およびその化合物 | 0.3mg/L以下 | イオンソフナー |
35 | 銅およびその化合物 | 1.0mg/L以下 | イオンソフナー |
36 | ナトリウムおよびその化合物 | 200mg/L以下 | RO |
37 | マンガンおよびその化合物 | 0.05mg/L以下 | イオンソフナー |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | – |
39 | カルシウム、マグネシウムなど(硬度) | 300mg/L以下 | イオンソフナー |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | RO |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | – |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | – |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | – |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | – |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | – |
46 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | 3mg/L以下 | RO |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | イオンソフナー |
48 | 味 | 異常でないこと | ROまたは活性炭装置 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | イオンソフナー |
50 | 色度 | 5度以下 | イオンソフナー |
51 | 濁度 | 2度以下 | ROまたは微細フィルター |
お問い合わせ・
資料のご請求はこちらApply&Inquiry
イオンソフナーの商品に関して、
お気軽にお問い合わせください
TEL048-548-7338
営業時間 9:00〜17:00 /
定休⽇ ⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇